Сведения о зачислении в учреждение
ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЧИСЛЕНИИ ВОСПИТАННИКОВ В ДОО
Образец заявления о приёме в детский сад
| Дата | № приказа | Группа | Количество | 
| 09,01,2024 | 01 | Первая младшая "Б" | 1 | 
| 12.01.2024 | 02 | Первая младшая "А" | 1 | 
| 16.01.2024 | 03 | Первая младшая "А" | 1 | 
| 29.01.2024 | 04 | 
			 Первая младшая "Б" Средняя "А"  | 
			
			 1 2  | 
		
| 21.03.2024 | 09 | Первая младшая "Б" | 1 | 
| 29.03.2024 | 10 | Первая младшая "Б" | 1 | 
| 03.04.2024 | 11 | 
			 Вторая младшая "Б" Средняя "А"  | 
			
			 1 1  | 
		
| 12.04.2024 | 13 | 
			 Первач млладшая "А" Первая младшая "Б"  | 
			
			 1 1  | 
		
| 19.04.2024 | 14 | Первая младшая "Б" | 1 | 
| 22.07.2024 | 26 | Вторая младшая "А" | 1 | 
| 26.07.2024 | 28 | 
			 Вторая младшая "А" Вторая младшая "Б"  | 
			
			 1 1  | 
		
| 29.07.2024 | 29 | Средняя "А" | 1 | 
| 09.07.2024 | 36 | Вторая младшая "Б" | 1 | 
| 13.07.2024 | 37 | 
			 Вторая младшая "Б" Средняя "А"  | 
			
			 1 1  | 
		
| 14.08.2024 | 38 | Первая младшая "Б" | 2 | 
| 15.08.2024 | 39 | Вторая младшая группа | 1 | 
| 19.08.2024 | 40 | 
			 Первая младшая "А" группа Старшая "А" группа  | 
			
			 1 1  | 
		
| 20.08.2024 | 42 | Первая младшая "А" группа | 2 | 
| 22.08.2024 | 46 | Первая младшая "А" | 1 | 
| 02.09.2024 | 54 | 
			 Первая младшая "А" Первая младшая "Б" Старшая "В" Средняя "Б"  | 
			
			 5 3 1 1  | 
		
| 02.09.2024 | 55 | 
			 Первая младшая "А" Первая младшая "Б" Вторая младшая "Б" Средняя "Б"  | 
			
			 1 1 2 1  | 
		
| 09.09.2024 | 58 | 
			 Вторая младшая "А" Вторая младшая "Б"  | 
			
			 
 1 1 
  | 
		
| 10.09.2024 | 60 | Вторая младшая "А" | 1 | 
| 12.09.2024 | 61 | Первая младшая "Б" | 1 | 
| 16.09.2024 | 62 | 
			 Первая младшая "А" Первая младшая "Б" Подготовительная "Б"  | 
			
			 
 1 1 1  | 
		
| 18.09.2024 | 64 | Подготовительная "В" | 2 | 
| 24.09.2024 | 65 | Вторая младшая "Б" | 1 | 
| 01.10.2024 | 67 | Старшая "А" | 1 | 
| 07.10.2024 | 67а | Первая младшая "Б" | 1 | 
| 01.11.2024 | 69 | 
			 Первач млпдшая "А" Вторая младшая "Б"  | 
			1 | 
| 05.11.2024 | 70 | Вторая младщая "Б" | 1 | 
| 11.11.2024 | 71 | Первая младшая "А" | 1 | 
| 18.11.2024 | 72 | Первая младшая "А" | 1 | 
| 31.01.2025 | 03 | Первая младшая "А" | 1 | 
| 31.01.2025 | 04 | Первая младшая "Б" | 1 | 
| 10.02.2025 | 07 | Первая младшая "А" | 1 | 
| 01.02.2025 | 08 | Первая младшая "Б" | 2 | 
| 10.03.2025 | 11 | Первая младшая "А" | 1 | 
| 11.03.2025 | 12 | Первая младшая "А" | 1 | 
| 13.03.2025 | 13 | Первая младшая "Б" | 1 | 
| 19.03.2025 | 15 | Первая младшая "А" | 1 | 
| 01.04,2025 | 16 | Первая младшая "А" | 1 | 
| 02.04.2025 | 17 | Первая младшая "А" | 1 | 
| 07.04.2025 | 18 | Первая младшая "А" | 1 | 
| 15.04.2025 | 19 | Средняя "Б" | 1 | 
| 22.04.2025 | 20 | Первая младшая "А" | 1 | 
| 12.05.2025 | 22 | Первая младшая "А" | 1 | 
| 12.05.2025 | 23 | Первая младшая "Б" | 1 | 
| 26.08.2025 | 52 | Первая младшая "А" | 1 | 
| 01.09.2025 | 57 | 
			 Первая младшая "А" Первая младшая "Б" Средняя "Б" Подготовительная "А"  | 
			
			 4 3 1 1  | 
		
| 02.09.2025 | 58 | 
			 Первая младшая "А" Первая младшая "Б" Вторая младшая "Б" Старшая "Б"  | 
			
			 3 3 2 1  | 
		
| 03.09.2025 | 60 | 
			 Первая младшая "А" Первая младшая "Б" Средняя "А"  | 
			
			 2 3 1  | 
		
| 04.09.2025 | 62 | Вторая младшая "Б" | 1 | 
| 08.09.2025 | 64 | Первая младшая "А" | 2 | 
| 09,09.2025 | 65 | Первая младшая "А" | 1 | 
| 10.09.2025 | 66 | Первая младшая "Б" | 1 | 
| 15.09.2025 | 68 | Первая младшая "Б" | 1 | 
| 17.09.2025 | 69 | 
			 Первая младшая "Б" Средняя "А"  | 
			
			 1 1  | 
		
| 23.09.2025 | 70 | Старшая "А" | 1 | 
| 25,09,2025 | 71 | Вторая младшая "Б" | 1 | 
| 29.09.2025 | 72 | Первапя младшая "А" | 1 | 
| 06.10.2025 | 74 | Первая младшая "А" | 1 | 
| 14.10.2025 | 75 | Первая младшпя "Б" | 1 | 
| 20.10.2025 | 77 | Первая младшая "А" | 1 |